没进前十,约罗6200万欧位列曼联队史引援花费榜第11

作者:米妮小小编发布时间:2024-07-19 03:20:20阅读次数:0

曼联官方宣布从里尔签下18岁中卫约罗,据悉转会费为6200万欧固定,据统计,约罗的转会费在曼联队史引援花费排行榜上位列第11。

图片
曼联队史引援花费排行榜

1 博格巴 2016-17赛季 从尤文图斯转入 1.05亿欧

2 安东尼 2022-23赛季 从阿贾克斯转入 9500万欧

3 马奎尔 2019-20赛季 从莱斯特城转入 8700万欧

4 桑乔 2021-22赛季 从多特蒙德转入 8500万欧

5 卢卡库 2017-18赛季 从埃弗顿转入 8470万欧

6 迪马利亚 2014-15赛季 从皇家马德里转入 7500万欧

7 霍伊伦 2023-24赛季 从亚特兰大转入 7400万欧

8 卡塞米罗 2022-23赛季 从皇家马德里转入 7065万欧

9 布鲁诺-费尔南德斯 2019-20赛季 从葡萄牙体育转入 6500万欧

10 芒特 2023-24赛季 从切尔西转入 6420万欧

11 约罗 2024-25赛季 从里尔转入 6200万欧

标签:
收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论