本菲卡队史出售排行:菲利克斯居首,内维斯6000万欧第六

作者:米妮小小编发布时间:2024-08-06 00:36:30阅读次数:0

若昂-内维斯从本菲卡转会加盟巴黎圣日耳曼,据悉转会费为6000万欧固定,若昂-内维斯是本菲卡队史出售第六贵的球员。

图片
本菲卡队史出售转会费排行

1 菲利克斯 2019-20赛季 马德里竞技 1.27亿欧

2 恩佐 2022-23赛季 切尔西 1.21亿欧

3 努涅斯 2022-23赛季 利物浦 8500万欧

4 鲁本-迪亚斯 2020-21赛季 曼城 7200万欧

5 贡萨洛-拉莫斯 2023-24赛季 巴黎圣日耳曼 6500万欧

6 若昂-内维斯 2024-25赛季 巴黎圣日耳曼 6000万欧

7 埃德森 2017-18赛季 曼城 4000万欧

8 维特塞尔 2012-13赛季 泽尼特 4000万欧

9 希门尼斯 2019-20赛季 狼队 3800万欧

10 塞梅多 2017-18赛季 塞梅多 3600万欧

标签:
收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论